Celkem: 0 Kč
DIN MK, 7432 | |||||||||||
|
|||||||||||
MK | d | L2 | A | Kód: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 17 | 25 | MK2.A25.D16S | M8 | D16 | |||||
2 | 22 | 19 | 25 | MK2.A25.D22S | M10 | D22 | |||||
2 | 27 | 21 | 25 | MK2.A25.D27S | M12 | D27 | |||||
3 | 16 | 17 | 25 | MK3.A25.D16S | M8 | D16 | |||||
3 | 22 | 19 | 25 | MK3.A25.D22S | M10 | D22 | |||||
3 | 27 | 21 | 25 | MK3.A25.D27S | M12 | D27 | |||||
3 | 32 | 24 | 25 | MK3.A25.D32S | M16 | D32 | |||||
4 | 16 | 17 | 25 | MK4.A25.D16S | M8 | D16 | |||||
4 | 22 | 19 | 25 | MK4.A25.D22S | M10 | D22 | |||||
4 | 27 | 21 | 25 | MK4.A25.D27S | M12 | D27 | |||||
4 | 32 | 24 | 25 | MK4.A25.D32S | M16 | D32 | |||||
4 | 40 | 27 | 26 | MK4.A25.D40S | M20 | D40 |
Příslušenství |
|||
Zajišťovací šroub | drive tang DS |
MORSE ÚCHYT (DIN 228A) | |||||||||||||||||||||||
Parametry |
MK2 |
MK3 |
MK4 |
MK5 |
|||||||||||||||||||
d1 | 17,78 | 23,83 | 31,27 | 44,40 | |||||||||||||||||||
d3 | 14,6 | 19,8 | 25,9 | 37,6 | |||||||||||||||||||
d4 max | 14,0 | 19,0 | 25,0 | 35,7 | |||||||||||||||||||
d7 max | 13,2 | 16,0 | 21,5 | 26,0 | |||||||||||||||||||
d8 | 10,5 | 13,0 | 17,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||
d9 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||||||||||||||
a/2 | 1° 25′50" | 1° 26′16" | 1° 29′15" | 1° 30′26" | |||||||||||||||||||
a | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
l1 max | 64,0 | 81,0 | 102,5 | 129,5 | |||||||||||||||||||
l2 | 5 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
l3 min | 24 | 24 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||
l4 min | 31,5 | 33,5 | 42,5 | 52,5 | |||||||||||||||||||
15 0+0,5 | 5,0 | 5,5 | 8,2 | 10,0 | |||||||||||||||||||
MORSE ÚCHYT (DIN 228B) | |||||||||||||||||||||||
Parametry |
MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | |||||||||||||||||||
d1 | 17,78 | 23,83 | 31,27 | 44,40 | |||||||||||||||||||
d5 | 14,0 | 19,1 | 25,2 | 36,5 | |||||||||||||||||||
d6 max | 13,5 | 18,5 | 24,5 | 35,7 | |||||||||||||||||||
a/2 | 1° 25′50" | 1° 26′16" | 1° 29′15" | 1° 30′26" | |||||||||||||||||||
16 0/-1 | 75,0 | 94,0 | 117,5 | 149,5 | |||||||||||||||||||
l7 max | 16 | 20 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||
a | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
bh13 | 6,3 | 7,9 | 11,9 | 15,9 | |||||||||||||||||||
r2 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
r3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |