Celkem: 0 Kč
DIN 2185 TYP MK-P 1751 | |||||||||||
MK | MK1 | L | kg | Kód: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 92 | 0,1 | MK2.MK1.P | |||||||
3 | 1 | 99 | 0,21 | MK3.MK1.P | |||||||
3 | 2 | 112 | 0,18 | MK3.MK2.P | |||||||
4 | 1 | 124 | 0,5 | MK4.MK1.P | |||||||
4 | 2 | 124 | 0,45 | MK4.MK2.P | |||||||
4 | 3 | 140 | 0,38 | MK4.MK3.P | |||||||
5 | 3 | 156 | 1,15 | MK5.MK3.P | |||||||
5 | 4 | 174 | 1,00 | MK5.MK4.P |
CHWYT MORSE'A (DIN 228A) | |||||||||||||||||||||||
Parametry |
MK2 |
MK3 |
MK4 |
MK5 |
|||||||||||||||||||
d1 | 17,78 | 23,83 | 31,27 | 44,40 | |||||||||||||||||||
d3 | 14,6 | 19,8 | 25,9 | 37,6 | |||||||||||||||||||
d4 max | 14,0 | 19,0 | 25,0 | 35,7 | |||||||||||||||||||
d7 max | 13,2 | 16,0 | 21,5 | 26,0 | |||||||||||||||||||
d8 | 10,5 | 13,0 | 17,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||
d9 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||||||||||||||
a/2 | 1° 25′50" | 1° 26′16" | 1° 29′15" | 1° 30′26" | |||||||||||||||||||
a | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
l1 max | 64,0 | 81,0 | 102,5 | 129,5 | |||||||||||||||||||
l2 | 5 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
l3 min | 24 | 24 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||
l4 min | 31,5 | 33,5 | 42,5 | 52,5 | |||||||||||||||||||
15 0+0,5 | 5,0 | 5,5 | 8,2 | 10,0 | |||||||||||||||||||
MORSE ÚCHYT (DIN 228B) | |||||||||||||||||||||||
Parametry |
MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | |||||||||||||||||||
d1 | 17,78 | 23,83 | 31,27 | 44,40 | |||||||||||||||||||
d5 | 14,0 | 19,1 | 25,2 | 36,5 | |||||||||||||||||||
d6 max | 13,5 | 18,5 | 24,5 | 35,7 | |||||||||||||||||||
a/2 | 1° 25′50" | 1° 26′16" | 1° 29′15" | 1° 30′26" | |||||||||||||||||||
16 0/-1 | 75,0 | 94,0 | 117,5 | 149,5 | |||||||||||||||||||
l7 max | 16 | 20 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||
a | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
bh13 | 6,3 | 7,9 | 11,9 | 15,9 | |||||||||||||||||||
r2 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
r3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |