Celkem: 0 Kč
TYP 9883 PS-BT |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
7:24 | L | b | M | L1 | 2 | L3 | D1 | D2 | D3 | D4 | S | Kód: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 43 | 45° | M16 | 4 | 35 | 28 | 15 | 10 | 23 | 17 | 19 | PS30.L43.K45.BT A/B | |||||||||
40 | 57 | 45° | M16 | 4 | 35 | 25 | 15 | 10 | 23 | 17 | 19 | PS40.L57.K45.BT A/B | |||||||||
40 | 60 | 45° | M16 | 4 | 35 | 28 | 15 | 10 | 23 | 17 | 19 | PS40.L60.K45.BT A/B | |||||||||
40 | 60 | 90° | M16 | 4 | 35 | 28 | 15 | 10 | 23 | 17 | 19 | PS40.L60.K90.BT A/B | |||||||||
40 | 120 | 60° | M12 | 64 | 35 | 28 | 15 | 10 | 23 | 17 | 19 | PS40.L120.K45.BT A/B | |||||||||
40 | 125 | 45° | M16 | 69 | 35 | 28 | 15 | 10 | 23 | 17 | 19 | PS40.L125.K45.BT A/B | |||||||||
50 | 85 | 45° | M24 | 8 | 45 | 35 | 23 | 17 | 38 | 25 | 30 | PS50.L85.K45BT A/B | |||||||||
50 | 85 | 90° | M24 | 8 | 45 | 35 | 23 | 17 | 38 | 25 | 30 | PS50.L85.K90.BT A/B | |||||||||
50 | 125 | 45° | M24 | 48 | 45 | 35 | 23 | 17 | 38 | 25 | 30 | PS50.L125.K45.BT A/B |
Pull studs PS-MA (MAZAK) TYP 9885 |
Kód: |
---|
PS40.L41,25.MA |