Celkem: 0 Kč
7430 TYP MK-DC/MORSE ÚCHYT | |||||||||||
Kód | K Morse | d | A1 | I1 | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK3.A53.D16C | 3 | 16 | 53 | 17 | 27 | M8 | D16 | D16 |
MK3.A51.D22C | 3 | 22 | 51 | 19 | 31 | M10 | D22 | D22 |
MK3.A51.D27C | 3 | 27 | 51 | 21 | 33 | M12 | D27 | D27 |
MK3.A49.D32C | 3 | 32 | 49 | 24 | 38 | M16 | D3t2 | D32 |
MK4.A59.D16C | 4 | 16 | 59,5 | 17 | 27 | M8 | D16 | D16 |
MK4.A57.D22C | 4 | 22 | 57,5 | 19 | 31 | M10 | D22 | D22 |
MK4.A57.D27C | 4 | 27 | 57,5 | 21 | 33 | M12 | D27 | D27 |
MK4.A55.D32C | 4 | 32 | 55,5 | 24 | 38 | M16 | D32 | D32 |
Příslušenství |
|||||
Zajišťovací šroub | hnací kroužek | klin |
MORSE ÚCHYT (DIN 228A) | |||||||||||||||||||||||
PARAMETRY |
MK2 |
MK3 |
MK4 |
MK5 |
|||||||||||||||||||
d1 | 17,78 | 23,83 | 31,27 | 44,40 | |||||||||||||||||||
d3 | 14,6 | 19,8 | 25,9 | 37,6 | |||||||||||||||||||
d4 max | 14,0 | 19,0 | 25,0 | 35,7 | |||||||||||||||||||
d7 max | 13,2 | 16,0 | 21,5 | 26,0 | |||||||||||||||||||
d8 | 10,5 | 13,0 | 17,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||
d9 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||||||||||||||
a/2 | 1° 25′50" | 1° 26′16" | 1° 29′15" | 1° 30′26" | |||||||||||||||||||
a | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
l1 max | 64,0 | 81,0 | 102,5 | 129,5 | |||||||||||||||||||
l2 | 5 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
l3 min | 24 | 24 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||
l4 min | 31,5 | 33,5 | 42,5 | 52,5 | |||||||||||||||||||
15 0+0,5 | 5,0 | 5,5 | 8,2 | 10,0 | |||||||||||||||||||
MORSE ÚCHYT(DIN 228B) | |||||||||||||||||||||||
PARAMETERY |
MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | |||||||||||||||||||
d1 | 17,78 | 23,83 | 31,27 | 44,40 | |||||||||||||||||||
d5 | 14,0 | 19,1 | 25,2 | 36,5 | |||||||||||||||||||
d6 max | 13,5 | 18,5 | 24,5 | 35,7 | |||||||||||||||||||
a/2 | 1° 25′50" | 1° 26′16" | 1° 29′15" | 1° 30′26" | |||||||||||||||||||
16 0/-1 | 75,0 | 94,0 | 117,5 | 149,5 | |||||||||||||||||||
l7 max | 16 | 20 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||
a | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
bh13 | 6,3 | 7,9 | 11,9 | 15,9 | |||||||||||||||||||
r2 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
r3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |