Celkem: 0 Kč
DIN 1835, 7812 | |||||||||||
|
|||||||||||
D | Kleštiny | Rozpětí | L | D1 | Kód: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ER11 | 1-7 | 100 | 16 | D10.L100.ER11M | ||||||
12 | ER11 | 1-7 | 100 | 16 | D12.L100.ER11M | ||||||
12 | ER11 | 1-7 | 140 | 16 | D12.L140.ER11M | ||||||
16 | ER11 | 1-7 | 100 | 16 | D16.L100.ER11M | ||||||
16 | ER11 | 1-7 | 130 | 16 | D16.L130.ER11M | ||||||
16 | ER11 | 1-7 | 160 | 16 | D16.L160.ER11M | ||||||
16 | ER16 | 2-10 | 80 | 22 | D16.L80.ER16M | ||||||
16 | ER16 | 2-10 | 100 | 22 | D16.L100.ER16M | ||||||
16 | ER16 | 2-10 | 160 | 22 | D16.L160.ER16M | ||||||
20 | ER16 | 2-10 | 100 | 22 | D20.L100.ER16M | ||||||
20 | ER16 | 2-10 | 130 | 22 | D20.L130.ER16M | ||||||
20 | ER16 | 2-10 | 160 | 22 | D20.L160.ER16M | ||||||
20 | ER16 | 2-10 | 200 | 22 | D20.L200.ER16M | ||||||
25 | ER25 | 3-16 | 160 | 35 | D25.L160.ER25M |
Příslušenství |
|
Upínací matice ER |
DIN 1835 | ||||||||||||||||||||
d1h8 | l1 0+2 | |||||||||||||||||||
3 | 28 | |||||||||||||||||||
4 | 28 | |||||||||||||||||||
5 | 28 | |||||||||||||||||||
6 | 36 | |||||||||||||||||||
8 | 36 | |||||||||||||||||||
10 | 40 | |||||||||||||||||||
12 | 45 | |||||||||||||||||||
16 | 48 | |||||||||||||||||||
20 | 50 | |||||||||||||||||||
25 | 56 | |||||||||||||||||||
32 | 60 | |||||||||||||||||||
40 | 70 | |||||||||||||||||||
50 | 80 | |||||||||||||||||||
63 | 90 |