Celkem: 0 Kč
DIN 69871-A, 7369 | |||||||||||
K (7:24) | d | A | I | d1 | Kód: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 35 | 17 | 32 | DIN30.A35.D16S | M8 | D16 | ||||
30 | 22 | 35 | 19 | 40 | DIN30.A35.D22S | M10 | D22 | ||||
30 | 27 | 35 | 21 | 48 | DIN30.A35.D27S | M12 | D27 | ||||
30 | 32 | 35 | 24 | 58 | DIN30.A35.D32S | M16 | D32 | ||||
40 | 16 | 60 | 17 | 32 | DIN40.A60.D16S | M8 | D16 | ||||
40 | 22 | 60 | 19 | 40 | DIN40.A60.D22S | M10 | D22 | ||||
40 | 27 | 60 | 21 | 48 | DIN40.A60.D27S | M12 | D27 | ||||
40 | 32 | 60 | 24 | 58 | DIN40.A60.D32S | M16 | D32 | ||||
40 | 40 | 60 | 27 | 70 | DIN40.A60.D40S | M20 | D40 | ||||
40 | 16 | 120 | 17 | 32 | DIN40.A120.D16S | M8 | D16 | ||||
40 | 22 | 120 | 19 | 40 | DIN40.A120.D22S | M10 | D22 | ||||
40 | 27 | 120 | 21 | 48 | DIN40.A120.D27S | M12 | D27 | ||||
40 | 32 | 120 | 24 | 58 | DIN40.A120.D32S | M16 | D32 | ||||
50 | 16 | 60 | 17 | 32 | DIN50.A60.D16S | M8 | D16 | ||||
50 | 22 | 60 | 19 | 40 | DIN50.A60.D22S | M10 | D22 | ||||
50 | 27 | 60 | 21 | 48 | DIN50.A60.D27S | M12 | D27 | ||||
50 | 32 | 60 | 24 | 58 | DIN50.A60.D32S | M16 | D32 | ||||
50 | 40 | 60 | 27 | 70 | DIN50.A60.D40S | M20 | D40 | ||||
50 | 50 | 60 | 30 | 90 | DIN50.A60.D50S | M24 | D50 | ||||
50 | 16 | 110 | 17 | 32 | DIN50.A110.D16S | M10 | D22 | ||||
50 | 22 | 110 | 19 | 40 | DIN50.A110.D22S | M12 | D27 | ||||
50 | 27 | 110 | 21 | 48 | DIN50.A110.D27S | M16 | D32 | ||||
50 | 32 | 110 | 24 | 58 | DIN50.A110.D32S | M20 | D40 | ||||
50 | 40 | 110 | 27 | 70 | DIN50.A110.D40S | M24 | D50 |
Příslušenství: | |||
pojistný šroub | drive tang DS |
NORMY DIN 69871-A |
|||
Parametry | SK 30 | SK 40 | SK 50 |
---|---|---|---|
a | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
bh12 | 16,1 | 16,1 | 25,7 |
d1 | 31,75 | 44,45 | 69,85 |
d2 | M12 | M16 | M24 |
d3 | 13 | 17 | 25 |
d5 | 59,30 | 72,30 | 107,25 |
d6 | 50,00 | 63,55 | 97,50 |
d7 | 44,30 | 56,25 | 91,25 |
d8max | 45 | 50 | 80 |
f1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
f2 | 35 | 35 | 35 |
f3 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
L1 | 47,80 | 68,40 | 101,75 |
L2 | 5,5 | 8,2 | 11,5 |
L3 | 24 | 32 | 47 |
L4 | 33,5 | 42,5 | 61,5 |
L5 | 15,0 | 18,5 | 30,0 |
L6 | 16,4 | 22,8 | 35,5 |
L7 | 19,0 | 25,0 | 37,7 |