Telefon: +420 725 845 662

Frézovací trn s unášecí drážkou DIN138, DIN-DC, APX(7301)

Vlastnosti a nastavení:

  • Materiál: chrom-manganová ocel
  • Karbonováno do hloubky 0,7 mm
  • Tvrzené a přesně broušené
  • Tvrdost povrchu 58 ± 2 HRC
  • Tolerance úhlu kuželu AT3

Specifikace:

DIN 69871-A, 7301
apxTRZPdin69871-7301
trzpien_frez_6987_7301
K (7:24)dAIDVáha (kg)Kód: apx srubaZDJsssapx zabierZDJsss apx kliny ss 
40 16 55 17 32 1,00 DIN40.A55.D16C M8 D16 D16
40 22 55 19 40 1,10 DIN40.A55.D22C M10 D22 D22
40 27 55 21 48 1,25 DIN40.A55.D27C  M12  D27 D27
40 32 60 24 58 1,55 DIN40.A60.D32C  M16  D3t2 D32
40 40 60 27 70 1,80 DIN40.A60.D40C  M20  D40  D40
50 16 55 17 32 2,80 DIN50.A55.D16C  M8 D16 D16
50 22 55 19 40 2,95 DIN50.A55.D22C  M10  D22  D22
50 27 55 21 48 3,20 DIN50.A55.D27C  M12  D27  D27
50 32 55 24 58 3,45 DIN50.A55.D32C  M16  D32  D32
50 40 55 27 70 3,80 DIN50.A55.D40C  M20  D40  D40
50 50 70 30 90 4,05 DIN50.A70.D50C  M24  D50  D50

 

Příslušenství
apx srubaZDJsss Zajišťovací šroub apx zabierZDJsss hnací kroužek apx kliny ss klin

NORMY DIN 69871-A
apx normy-DIN69871
Parametry
SK 30
SK 40
SK 50
a 3,2 3,2 3,2
bh12 16,1 16,1 25,7
d1 31,75 44,45 69,85
d2 M12 M16  M24
d3 13  17  25
d5  59,30  72,30  107,25
d6  50,00  63,55  97,50
d7  44,30  56,25  91,25
d8max  45  50  80
f1  11,1  11,1  11,1
f2  35  35  35
f3  19,1  19,1  19,1
L1  47,80  68,40  101,75
L2  5,5  8,2  11,5
L3  24  32  47
L4  33,5  42,5  61,5
L5  15,0  18,5  30,0
L6  16,4  22,8  35,5
L7  19,0  25,0  37,7
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací