Celkem: 0 Kč
DIN 2080, 7311 | |||||||||||
K (7:24) | d | A | I | D | Kód: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 35 | 17 | 32 | ISO30.A35.D16S | M8 | D16 | ||||
30 | 22 | 35 | 19 | 40 | ISO30.A35.D22S | M10 | D22 | ||||
30 | 27 | 35 | 21 | 48 | ISO30.A35.D27S | M12 | D27 | ||||
30 | 32 | 35 | 24 | 58 | ISO30.A35.D32S | M16 | D32 | ||||
40 | 16 | 37 | 17 | 32 | ISO40.A37.D16S | M8 | D16 | ||||
40 | 22 | 37 | 19 | 40 | ISO40.A37.D22S | M10 | D22 | ||||
40 | 27 | 37 | 21 | 48 | ISO40.A37.D27S | M12 | D27 | ||||
40 | 32 | 37 | 24 | 58 | ISO40.A37.D32S | M16 | D32 | ||||
40 | 40 | 37 | 27 | 70 | ISO40.A37.D40S | M20 | D40 | ||||
40 | 16 | 90 | 17 | 32 | ISO40.A90.D16S | M8 | D16 | ||||
40 | 22 | 90 | 19 | 40 | ISO40.A90.D22S | M10 | D22 | ||||
40 | 27 | 90 | 21 | 48 | ISO40.A90.D27S | M12 | D27 | ||||
40 | 32 | 90 | 24 | 58 | ISO40.A90.D32S | M16 | D32 | ||||
40 | 40 | 90 | 27 | 70 | ISO40.A90.D40S | M20 | D40 | ||||
50 | 22 | 40 | 19 | 40 | ISO50.A40.D22S | M10 | D22 | ||||
50 | 27 | 40 | 21 | 48 | ISO50.A40.D27S | M12 | D27 | ||||
50 | 32 | 40 | 24 | 58 | ISO50.A40.D32S | M16 | D32 | ||||
50 | 40 | 40 | 27 | 70 | ISO50.A40.D40S | M20 | D40 | ||||
50 | 50 | 40 | 30 | 90 | ISO50.A40.D50S | M24 | D50 | ||||
50 | 22 | 100 | 19 | 40 | ISO50.A100.D22S | M10 | D22 | ||||
50 | 27 | 100 | 21 | 48 | ISO50.A100.D27S | M12 | D27 | ||||
50 | 32 | 100 | 24 | 58 | ISO50.A100.D32S | M16 | D32 | ||||
50 | 40 | 100 | 27 | 70 | ISO50.A100.D40S | M20 | D40 | ||||
50 | 50 | 100 | 30 | 90 | ISO50.A100.D50S | M24 | D50 |
Příslušenství | |||
Jistící šroub | drive tang |
NORMY DIN 2080 |
||||||||||||||||
SK | a±0,2 | bH12 | d1 | d2 | d3 | d4 | e | e1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1,6 | 16,1 | 31,75 | 17,4 | M12 | 50,0 | 8 | 1,6 | 68,4 | 48,4 | 3 | 24 | 33,5 | - | - | 32,4 |
40 | 1,6 | 16,1 | 44,45 | 25,3 | M16 | 63,0 | 10 | 1,6 | 93,4 | 65,4 | 5 | 30 | 42,5 | 82 | 7 | 45 |
50 | 3,2 | 25,7 | 69,85 | 39,6 | M24 | 97,5 | 12 | 3,2 | 126,8 | - | - | 45 | 61,5 | 115 | 13,3 | 70,6 |