Celkem: 0 Kč
DIN 2080, 7332 | |||||||||||
K (7:24) | d | A | I | D | Kód: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 35 | 17 | 32 | ISO30.A35.D16C | M8 | D16 | D16 | |||
30 | 22 | 35 | 19 | 40 | ISO30.A35.D22C | M10 | D22 | D22 | |||
30 | 27 | 35 | 21 | 48 | ISO30.A35.D27C | M12 | D27 | D27 | |||
30 | 16 | 50 | 17 | 32 | ISO30.A50.D16C | M8 | D16 | D16 | |||
30 | 22 | 50 | 19 | 40 | ISO30.A50.D22C | M10 | D22 | D22 | |||
30 | 27 | 50 | 21 | 48 | ISO30.A50.D27C | M12 | D27 | D27 | |||
30 | 32 | 50 | 24 | 58 | ISO30.A50.D32C | M16 | D32 | D32 | |||
30 | 16 | 73 | 17 | 32 | ISO30.A73.D16C | M8 | D16 | D16 | |||
30 | 22 | 73 | 19 | 40 | ISO30.A73.D22C | M10 | D22 | D22 | |||
30 | 27 | 73 | 21 | 48 | ISO30.A73.D27C | M12 | D27 | D27 | |||
40 | 16 | 37 | 17 | 32 | ISO40.A37.D16C | M8 | D16 | D16 | |||
40 | 22 | 37 | 19 | 40 | ISO40.A37.D22C | M10 | D22 | D22 | |||
40 | 27 | 37 | 21 | 48 | ISO40.A37.D27C | M12 | D27 | D27 | |||
40 | 32 | 41 | 24 | 58 | ISO40.A41.D32C | M16 | D32 | D32 | |||
40 | 40 | 45 | 27 | 70 | ISO40.A45.D40C | M20 | D40 | D40 | |||
40 | 16 | 52 | 17 | 32 | ISO40.A52.D16C | M8 | D16 | D16 | |||
40 | 22 | 52 | 19 | 40 | ISO40.A52.D22C | M10 | D22 | D22 | |||
40 | 27 | 52 | 21 | 48 | ISO40.A52.D27C | M12 | D27 | D27 | |||
40 | 32 | 52 | 24 | 58 | ISO40.A52.D32C | M16 | D32 | D32 | |||
40 | 40 | 52 | 27 | 70 | ISO40.A52.D40C | M20 | D40 | D40 | |||
40 | 16 | 75 | 17 | 32 | ISO40.A75.D16C | M8 | D16 | D16 | |||
40 | 22 | 75 | 19 | 40 | ISO40.A75.D22C | M10 | D22 | D22 | |||
40 | 27 | 75 | 21 | 48 | ISO40.A75.D27C | M12 | D27 | D27 | |||
40 | 32 | 75 | 24 | 58 | ISO40.A75.D32C | M16 | D32 | D32 | |||
40 | 40 | 75 | 27 | 70 | ISO40.A75.D40C | M20 | D40 | D40 | |||
50 | 16 | 55 | 17 | 32 | ISO50.A55.D16C | M8 | D16 | D16 | |||
50 | 22 | 55 | 19 | 40 | ISO50.A55.D22C | M10 | D22 | D22 | |||
50 | 27 | 55 | 21 | 48 | ISO50.A55.D27C | M12 | D27 | D27 | |||
50 | 32 | 55 | 24 | 58 | ISO50.A55.D32C | M16 | D32 | D32 | |||
50 | 40 | 55 | 27 | 70 | ISO50.A55.D40C | M20 | D40 | D40 | |||
50 | 50 | 55 | 30 | 90 | ISO50.A55.D50C | M24 | D50 | D50 | |||
50 | 16 | 78 | 17 | 32 | ISO50.A78.D16C | M8 | D16 | D16 | |||
50 | 22 | 78 | 19 | 40 | ISO50.A78.D22C | M10 | D22 | D22 | |||
50 | 27 | 78 | 21 | 48 | ISO50.A78.D27C | M12 | D27 | D27 | |||
50 | 32 | 78 | 24 | 58 | ISO50.A78.D32C | M16 | D32 | D32 | |||
50 | 40 | 78 | 27 | 70 | ISO50.A78.D40C | M20 | D40 | D40 | |||
50 | 50 | 78 | 30 | 90 | ISO50.A78.D50C | M24 | D50 | D50 |
Příslušenství | |||||
Pojistný šroub | Hnací kroužek | klin |
NORMY DIN 2080 |
||||||||||||||||
SK | a±0,2 | bH12 | d1 | d2 | d3 | d4 | e | e1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1,6 | 16,1 | 31,75 | 17,4 | M12 | 50,0 | 8 | 1,6 | 68,4 | 48,4 | 3 | 24 | 33,5 | - | - | 32,4 |
40 | 1,6 | 16,1 | 44,45 | 25,3 | M16 | 63,0 | 10 | 1,6 | 93,4 | 65,4 | 5 | 30 | 42,5 | 82 | 7 | 45 |
50 | 3,2 | 25,7 | 69,85 | 39,6 | M24 | 97,5 | 12 | 3,2 | 126,8 | - | - | 45 | 61,5 | 115 | 13,3 | 70,6 |