Telefon: +420 725 845 662

Redukční pouzdro prodlužovací MS/MS (DM-172)

Redukční pouzdro prodlužovací MS / MS (DM-172)


    Technické údaje:

    tuleja-red_MS-MS_ino1672_skan

    tuleja_red_MS_MS_ino1672_rys

     

    Model

    K

    Morse

    K1

    Morse

    D

    [mm]

    d

    [mm]

    L

    [mm]

    Hmotnost

    [kg]

    Tolerance

    [mm]

    Cena

    DM 172 MS1/MS1 1 1 20 12,065 145 0,19 0,03 205
    DM 172 MS1/MS2
    2 30 17,780 160 0,40 228
    DM 172 MS1/MS3 3 36 23,825 181 0,40 319
    DM 172 MS2/MS1 2 1 20 12,065 160 0,29 0,03 205
    DM 172 MS2/MS2 2 30 17.780 175 0,50 262
    DM 172 MS2/MS3 3 36 23,825 196 0,60 275
    DM 172 MS2/MS4 4 48 31,267 221 1,43 377
    DM 172 MS3/MS1 3 1 20 12,065 175 0,41 0,03 295
    DM 172 MS3/MS2 2 30 17,780 194 0,62 302
    DM 172 MS3/MS3 3 36 23,825 215 0,89 326
    DM 172 MS3/MS4 4 48 31,267 240 1,55 412
    DM 172 MS3/MS5 5 63 44,399 275 2,80 714
    DM 172 MS4/MS1 4 1 20 12,065 200 0,81 0,03 430
    DM 172 MS4/MS2 2 30 17,780 215 1,00 377
    DM 172 MS4/MS3 3 36 23,825 240 1,27 389
    DM 172 MS4/MS4 4 48 31,267 265 1,93 511
    DM 172 MS4/MS5 5 63 44,399 300 3,18 714
    DM 172 MS4/MS6 6 85 63,348 368 6,50 0,05 1 497
    DM 172 MS5/MS2 5 2 30 17,780 247 2,00 0,04 660
    DM 172 MS5/MS3 3 36 23,825 268 2,27 677
    DM 172 MS5/MS4 4 48 31,267 300 2,93 589
    DM 172 MS5/MS5 5 63 44,399 335 4,18 0,05 911
    DM 172 MS5/MS6 6 85 63,348 403 6,70 0,04 1 497
    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací