Celkem: 0 Kč
MAS 403-BT, 7626, BT-ER-KPL | |||||||||||
7:24 | ER | A | Rozpětí | Ks | Kód: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ER16 | 60 | 3-10 | 8 | BT30.A60.ER16.KP8 | ||||||
30 | ER32 | 60 | 3-20 | 18 | BT30.A60.ER32.KP18 | ||||||
40 | ER16 | 100 | 2-10 | 8 | BT40.A100.ER16.KP8S | ||||||
40 | ER16 | 150 | 2-10 | 8 | BT40.A150.ER16.KP82 | ||||||
40 | ER25 | 60 | 3-16 | 14 | BT40.A60.ER25.KP14 | ||||||
40 | ER32 | 80 | 6-20 | 8 | BT40.A70.ER32.KP8 | ||||||
40 | ER32 | 70 | 3-20 | 18 | BT40.A70.ER32.KP18 | ||||||
40 | ER32 | 130 | 3-20 | 18 | BT40.A130.ER32.KP18 | ||||||
40 | ER40 | 70 | 3-26 | 24 | BT40.A70.ER40.KP24 | ||||||
50 | ER16 | 100 | 2-10 | 8 | BT50.A100.ER16.KP8S | ||||||
50 | ER16 | 150 | 2-10 | 8 | BT50.A150.ER16.KP8S | ||||||
50 | ER32 | 70 | 6-20 | 8 | BT50.A170.ER32.KP8 | ||||||
50 | ER32 | 70 | 3-20 | 18 | BT50.A70.ER32.KP18 | ||||||
50 | ER32 | 130 | 3-20 | 18 | BT50.A130.ER32.KP18 | ||||||
50 | ER40 | 80 | 6-25 | 8 | BT50.A80.ER40.KP8 | ||||||
50 | ER40 | 80 | 3-26 | 24 | BT50.A80.ER40.KP24 | ||||||
50 | ER40 | 130 | 3-26 | 24 | BT50.A130.ER40.KP24 |
NORMA ER | |||||||||||||||||||||||||
PARAMETRY | ER 11 | ER 16 | ER 20 | ER 25 | ER 32 | ER 40 | |||||||||||||||||||
d1 | 1÷ 7 | 1÷ 10 | 1÷ 13 | 1÷ 16 | 2÷ 20 | 3÷30 | |||||||||||||||||||
Upínací rozsah | 0,5 mm | 0,5÷ 1 mm | 0,5÷ 1 mm | 0,5÷ 1 mm | 0,5÷ 1 mm | 1 mm | |||||||||||||||||||
d2 | 11 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||
d3 | 11,5 | 17,0 | 21,0 | 26,0 | 33,0 | 41,0 | |||||||||||||||||||
a AT3 | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | |||||||||||||||||||
l1 | 18,0 | 27,5 | 31,5 | 34,0 | 40,0 | 46,0 | |||||||||||||||||||
l13 max | 6,6 | 10,6 | 11,5 | 12 | 13 | 15 |
Montaż tulejki zaciskowej w nakrętce oprawki |
Tulejka prawidłowo zamontowana | Demontaż tulejki zaciskowej |